Una marcha armónica, progresión o secuencia es el transporte sistemático de un patrón armónico. En este artículo, analizaremos marchas basadas en el intervalo de cuarta.
| Cuartas y quintas |  | Cuarta ascendente, quinta descendente 4, 5, 4, 5, ... | |
| Cuartas y terceras |  | Cuarta ascendente, tercera descendente 4, 3, 4, 3, ... | |
| Cuartas y segundas |  | Cuarta ascendente, segunda descendente 4, 2, 4, 2, ... | |
| Cuartas y sextas |  | Cuarta ascendente, sexta descendente 4, 6, 4, 6, ... | |
| Cuartas y segundas invertida |  | Cuarta descendente, segunda ascendente 4, 2, 4, 2, ... | |
| Segundas y terceras |  | Segunda ascendente, tercera descendente 2, 3, 2, 3, ... | |
| Segundas |  | Segundas descendentes 2, 2, ... | 
     
	  
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. José Rodríguez Alvira.
Publicado por teoria.com